地图找房
项目类型
售楼处咨询热线:
027-84833333
中核时代广场基本信息
地区/商圈 | 武汉 汉阳 |
售楼地址 | 汉阳区江城大道与梅林四街交汇处(中医院斜对面) |
售楼电话 | 027-84833333 |
价格 | 待定 [ 房贷计算器] [房价走势] |
规划户数 | 1258户 |
开盘时间 | 2017-04-23 |
交房时间 | |
销售状态 | 待售 |
开发商 | 武汉中核投资发展有限公司 |
中核时代广场建筑信息
产权 | 70 |
停车位 | 0 |
规划面积 | 73219平方米 |
建筑面积 | 384229平方米 |
项目类型 | 普通住宅 |
建筑类型 | 高层 |
建筑特色 | |
装修状况 | 毛坯 |
中核时代广场物业信息
物业类别 | 普通住宅 |
容积率 | 3.42 |
绿化率 | 30% |
物业费 | 0.00元/㎡/月 |
物业公司 | 绿城物业服务集团有限公司湖北分公司 |
中核时代广场区域交通配套
医疗 | 武汉亚洲医院、同济医院,武汉市中医医院和残疾人康复中心,汉阳人民医院,协和医院沌口分院、武汉绿地济世 |
银行 | 中国工商银行、武汉农村商业银行、中国民生银行ATM |
公共设施 | 省实验幼儿园、旺斯达国际双语幼儿园、汇佳幼儿园、思桥观澜国际幼儿园、芳草小学、西大街小学英才校区、向 |
交通状况 | 乘坐公交273、637、760、383、397路到江城大道四新南路站下车步行约100米即到 ; 乘坐 |
中核时代广场简介
中核时代广场项目位于汉阳区江城大道与梅林四街交叉口东南角,地处“两江六湖”(长江、汉江、墨水湖、南太子湖、北太子湖、龙阳湖、三角湖、后官湖)核心区域的武汉四新新区。 中核时代广场规划净用地面积为7.3万方,总建筑面积38.3万方,分为A、B两个地块。其中A地块占地面积为29791.51㎡,建筑面积14万方,由5栋高层住宅组成;B地块占地面积43427.66㎡,建筑面积24万方,由花园式办公大楼、商务写字楼、酒店公寓及2栋高层住宅构成。