枣庄楼市12月28日成交47套 均价3574.4元/平方米
发布时间:2012-12-29
字号: T|T
核心提示:枣庄楼市12月28日成交47套 均价3574.4元/平方米,枣庄房地产资讯中心,提供最全面最及时的枣庄房地产新闻资讯。
枣庄房产网讯 据枣庄商品房网上备案系统数据显示,12月28日枣庄城区(含薛城区.山亭区.峄城区.台儿庄区)住宅成交47套,均价3574.4元/平方米。
区域 | 销售楼号 | 成交套数 | 成交面积 | 成交均价 |
市中区 | 东都华庭31830 | 4 | 498.72 | 4487 |
市中区 | 东都华庭31832 | 2 | 226.38 | 4386 |
市中区 | 东湖豪庭32896 | 2 | 200.06 | 4203 |
市中区 | 锦泰华府28714 | 1 | 129.56 | 3366 |
市中区 | 锦泰华府28715 | 1 | 132.02 | 3635 |
市中区 | 和家园小区27673 | 2 | 204 | 3504 |
市中区 | 新桃园小区34005 | 1 | 145.53 | 3733 |
市中区 | 新桃园小区34008 | 1 | 100.56 | 2461 |
市中区 | 枣庄供应处生活区32070 | 1 | 131.01 | 4270 |
市中区 | 枣庄供应处生活区32073 | 1 | 130.76 | 4314 |
市中区 | 道南里棚户区安置小区31101 | 1 | 99.7 | 4081 |
市中区 | 道南里棚户区安置小区31102 | 1 | 99.04 | 4067 |
薛城区 | 福星花园31122 | 1 | 123.49 | 3369 |
薛城区 | 阳光丽舍二期29140 | 1 | 97.2 | 3846 |
薛城区 | 阳光丽舍二期29143 | 1 | 91.26 | 3645 |
薛城区 | 燕山国际广泰花苑29454 | 1 | 92.46 | 3960 |
薛城区 | 燕山国际广泰花苑29458 | 1 | 92.85 | 3960 |
薛城区 | 燕山国际广泰花苑29590 | 1 | 126.08 | 3960 |
新城区 | 国运花苑29415 | 1 | 148.79 | 3666 |
新城区 | 嘉豪国际公寓31567 | 1 | 141.03 | 3979 |
新城区 | 中央花城二期33820 | 6 | 632.3 | 3680 |
新城区 | 中央花城二期33823 | 3 | 336.72 | 3484 |
山亭区 | 紫荆花苑31532 | 1 | 124.57 | 1151 |
山亭区 | 枣花园一期32579 | 2 | 211.4 | 2076 |
山亭区 | 枣花园一期32584 | 1 | 133.26 | 2309 |
高新区 | 益洋花园30226 | 1 | 95.27 | 3375 |
高新区 | 福苑小区新区29295 | 1 | 145.07 | 3925 |
台儿庄区 | 御景华庭1-9#楼32664 | 1 | 111.02 | 3388 |
台儿庄区 | 御景华庭1-9#楼32666 | 2 | 204.81 | 3486 |
台儿庄区 | 御景华庭1-9#楼32699 | 2 | 227.41 | 3502 |
台儿庄区 | 聚诚名都住宅小区33760 | 1 | 92.01 | 3540 |
已经有0条评论 我要评论
版权声明:一切标明来源“百房网”或注有“百房网”LOGO的所有文字图片等资料,版权均属本网所有,未经授权,严禁转载;文章内容仅供参考,最终以开发商公布为准,买房需谨慎,投资有风险。非本网原创作品(转载内容)如遇内容纠纷请参照本网版权声明,与本网无关。